- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTH155 | Garaje / Parking | Picanya Ayuntamiento | 12 | 3 | 13.000€ | ||
NTH106 | Local comercial | Torrent Ermita | 2 | 57 | 16 | 45.000€ | |
NTH178 | Local comercial | Torrent Cami Reial | 2 | 94 | 33 | 65.000€ | |
NTH131 | Finca rústica | Torrent | 1 | 69.000€ | |||
NTH114 | Local comercial | Torrent El Moli | 1 | 81 | 8 | 69.900€ | |
NTH89 | Parcela | Paiporta | 172 | 11 | 79.000€ | ||
PIS0041 | Piso | Torrent El Moli | 2 | 67 | 13 | 90.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Torrent Ayuntamiento | 3 | 225 | 16 | 100.000€ | |
PIS0036 | Piso | Torrent El Moli | 1 | 52 | 15 | 105.000€ | |
PIS0029 | Piso | Torrent Cami Reial | 2 | 94 | 18 | 144.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | Catarroja | 382 | 15 | 150.000€ | ||
PIS0040 | Piso | Torrent El Moli | 3 | 102 | 24 | 159.000€ | |
PIS0035 | Piso | Torrent Avenida | 2 | 80 | 17 | 159.900€ | |
PIS0038 | Piso | Torrent | 4 | 100 | 19 | 180.000€ | |
PIS0024 | Piso | Paiporta | 3 | 104 | 37 | 185.000€ | |
NTH186 | Local comercial | Torrent El Moli | 386 | 35 | 220.000€ | ||
NTH171 | Nave | Albal Polígono | 550 | 43 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 17 de 17