Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 22 de 22
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Fincas rústicas Garajes / Parkings Locales comerciales Naves Parcelas Pisos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Inversores
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
NTH199 Piso Valencia Ruzafa 3 146 14 369.000€
PIS0024 Piso Paiporta 3 104 37 185.000€
PIS0027 Piso Torrent El Moli 3 82 16 100.000€
PIS0028 Piso Torrent 3 192 1 65.000€
PIS0029 Piso Torrent Cami Reial 94 18 150.000€
NTH179 Casa adosada Torás Urb. Monte Hoyuela 4 150 76 99.000€
ADO0004 Casa adosada Paiporta 4 235 62 377.000€
NTH189 Casa de pueblo Villafranca del Campo 4 90 18 28.000€
ATC0001 Ático Torrent Avenida 2 81 21 250.000€
NTH171 Nave Albal Polígono 550 43 300.000€
NTH155 Garaje / Parking Picanya Ayuntamiento 12 3 13.000€
NTH114 Local comercial Torrent El Moli 1 81 8 69.900€
NTH178 Local comercial Torrent Cami Reial 2 94 33 65.000€
NTH106 Local comercial Torrent Ermita 2 57 16 45.000€
NTH186 Local comercial Torrent El Moli 386 35 220.000€
NTH131 Finca rústica Torrent 1 69.000€
NTH89 Parcela Paiporta 172 11 79.000€
PAR0004 Parcela Torás Urb. Monte Hoyuela 6 79.000€
PAR0005 Parcela Torás Urb. Monte Hoyuela 6 69.000€
NTH159 Casa / Chalet Torás Ayuntamiento 4 110 16 69.000€
CHA0005 Casa / Chalet Monserrat 3 65 46 84.000€
CHA0006 Casa / Chalet Torrent Ayuntamiento 3 225 16 100.000€
Mostrando 1 a 22 de 22
Calle José Iturbi, 5
46900
Torrent (Valencia)

© NovaTorrent Viviendas & Servicios 2024

Avisos legales